Комунальні платежі
28.09.2017
Для того щоб не розгубитись у платіжках, варто знати та орієнтуватись у тарифах на комунальні послуги. Підготували дані по актуальним тарифам за газ, водопостачання, опалення та електроенергію на 2017 рік.
Комунальна послуга: | Тип споживання: | Об `єм: | Ціна: |
---|---|---|---|
Електроенергія | - | До 100 кВт / год. | 0,9 грн. |
- | Від 100 кВт / год. | 1,68 грн. | |
Газ | Побутове споживання при наявності газового лічильника | 1 м3. | 6,9579 грн. |
Багатоквартирні будинки з газовими плитами, з гарячим водопостачанням | 1 м3. | 30,2676 грн. | |
Багатоквартирні будинки з газовими плитами, без гарячого водопостачання | 1 м3. | 48,8409 грн. | |
Багатоквартирні будинки з газовими плитами, з газовим водонагрівачем | 1 м3. | 96,306 грн. | |
Опалення від ПАТ «Київенерго» | При наявності будинкових та квартирних лічильників | 1 Гкал. | 1414,45 грн. |
При відсутності лічильників | кв / м. | 32,91 грн. | |
Холодна вода від ПАТ «Київенерго» | Споживачі, які не є суб'єктами господарювання | ||
Централізоване водопостачання | куб.м. | 7,59 грн. | |
Централізоване водовідведення | куб.м. | 6,61 грн. | |
Централізоване водопостачання та водовідведення | куб.м. | 14,20 грн. | |
Споживачі- власникам квартир (з використанням внутрішньобудинкових систем) | |||
Централізоване водопостачання | куб.м. | 8,43 грн. | |
Централізоване водовідведення | куб.м. | 7,35 грн. | |
Централізоване водопостачання та водовідведення | куб.м. | 15,78 грн. | |
Гаряча вода від ПАТ «Київенерго» | При наявності підключених полотенцесушителей | куб.м. | 84,45 грн. |
При відсутності полотенцесушителей | куб.м. | 78,08 грн. |
Тарифи постійно змінюються, тому слідкуйте за новинами на офіційних сайтах комунальних служб. Проте EasyPay має надійний спосіб економії при сплаті комунальних. Власники картки EasyPay Forward cплачують комунальні на easypay.ua без комісії таким чином заощаджуючи власний бюджет. А ще, щоразу сплачуючи послуги на easypay.ua ви зберігаєте квитанції у електронному вигляді та можете відслідковувати проплати у Історії платежів. Будьте в курсі актуальних тарифів та заощаджуйте разом з EasyPay.